可根据您的需求提供量身定制服务,帮助您快速开启财富之路
红星集团作为大型直销型厂家,质优价美,售后完善
非焊接结构的主破碎机
大倾角破碎腔并提供较佳咬合角度,产能提高25%
液压调整排料口大小
给料系统可根据客户现场工况量身定制
紧凑型设计方便转场和运输
无线遥控操作,可减少设备操作人员
行走系统为负载敏感泵+比例阀组控制,可实现行走时自动纠偏和无级变速
整车可选装PLC控制系统,提供智能化的同时更有效地提高产量
Wotetrack移动颚式破碎站是红星机器众多明星产品中的一员,它的诞生来自于北欧(履带破的发源地)同类产品的先进理念与我公司高品质主设备的融合。
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
版权所有 河南红星矿山机器有限公司