勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
核心设备为新型CJ系列反击式破碎机,转速与功率合理匹配,满足粗碎、中细碎和物料回收的不同应用。
紧凑型设计方便转场和运输
无线遥控操作,可减少设备操作人员
行走系统为负载敏感泵+比例阀组控制,可实现行走时自动纠偏和无级变速
整车可选装PLC控制系统,提供智能化的同时更有效地提高产量
Wotetrack移动式破碎站是红星机器众多明星产品中的一员,它的诞生来自于北欧(履带破的发源地)同类产品的先进理念与我公司高品质主设备的融合,同时结合中国国情,自主研发的高性能移动式破碎系统。




| 型号 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
| 宽度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
| 重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
| 预选筛 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
| 进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
| 最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
| 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
| 筛网规格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
版权所有 河南红星矿山机器有限公司